Bisherige Veranstaltungen des Instituts 2025
| Datum | Art der Veranstaltung | Thema / Vortragender | Ort / Zeit | 
|---|---|---|---|
| 10.01.2025 | 276. Institutskolloquium | Lehre in der Feinwerktechnik am IFTE - damals und heute Dr.-Ing. Jens Schirmer, IFTE | BAR II/26, Zoom 14:00 Uhr | 
| 17.01.2025 | Diplomverteidigung | Globale Optimierung der Linienverdrahtung mehrerer Netze Lingfei Li | BAR II/26, 13:30 Uhr | 
| 14.02.2025 | 277. Institutskolloquium | Simulation flexibler Leiterplatten mit Open-Source-Software Dipl.-Ing. Nico Arnold, IFTE | BAR II/26, Zoom 14:00 Uhr | 
| 14.03.2025 | 278. Institutskolloquium | Himmlische Weisheiten - Die Rekonstruktion eines Renaissance-Getriebes aus der kursächsischen Kunstkammer Dr. Michael Korey, Mathematisch-Physikalischer Salon, Dresden | BAR II/26, 14:00 Uhr | 
| 28.03.2025 | Masterverteidigung | Analysis and optimization of an integrated low-jitter oscillator for low-power analog applications Ahmad W. A. Hamed | BAR II/26, 10:00 Uhr | 
| 28.03.2025 | Masterverteidigung | Performance analysis of wired and wireless networks for industrial communication in time-sensitive networks Abishek Ravichandran | BAR II/26, 11:00 Uhr | 
| 01.04.2025 | Diplomverteidigung | Erfassung von Biosignalen für die kontinuierliche Blutdruckmessung zur Langzeitanwendung in der Luft- und Raumfahrtmedizin Maria Elisabeth Nee | BAR II/26, 10:00 Uhr | 
| 25.04.2025 | 279. Institutskolloquium | Simulation und Analyse geometrischer Toleranzen im ProduktentwicklungsprozessDipl.-Ing. Christoph Steinmann, IFTE | BAR II/26, Zoom 14:00 Uhr | 
| 07.05.2025 | 670. Elektrotechnisches Kolloquium | Aktuelle Simulations- und Optimierungswerkzeuge im konstruktiven Entwicklungsprozess Dr.-Ing. Jens Schirmer, IFTE | TOE 317;Webex 16:45 Uhr | 
| 20.05.2025 | Diplomverteidigung | Thermische Entwurfsregeln für optische integrierte Schaltkreise mit Silizium-Lichtleitern Dongni Yang | BAR II/26, 10:30 Uhr | 
| 23.05.2025 | 280. Institutskolloquium | Entwicklung von Chips für Edge-AI-Anwendungen Dipl.-Ing. Stefan Schubert, Executive VP IC Design, Productivity Engineering GmbH, Dresden | BAR II/26, Zoom 14:00 Uhr | 
| 27.05.2025 | Diplomverteidigung | Entwicklung eines ML-basierten Optimierungsframeworks für Stempelpositionen und Designparameter im Mikrotransferdruck Bernhard Schrank | BAR II/26, 13:00 Uhr | 
| 06.06.2025 | Forschungsseminar | AI for Chip Design Prof. Jiang Hu, Texas A&M University, College Station, TX, USA | BAR II/26, 14:00 Uhr | 
| 27.06.2025 | 281. Institutskolloquium | Faszinierende MEMS Produkte und ausgewählte Herstellprozesse Dipl.-Ing. Karsten Schäfer, Robert Bosch GmbH, Dresden | BAR II/26, Zoom 14:00 Uhr | 
| 03.07.2025 | Masterverteidigung | Optimization of Multi-Event Decoders for FPGA-based Time-to-Digital Converters Syed Umer Iqbal | BAR II/26, 10:00 Uhr | 
| 11.07.2025 | 282. Institutskolloquium | 50 Jahre ESA – Ein halbes Jahrhundert Innovationen in der Gerätetechnik für die Eroberung des Weltraums Dipl.-Ing. René Seiler, European Space Agency (ESA), ESTEC, Noordwijk (Niederlande) | BAR II/26, Zoom 14:00 Uhr | 
| 29.07.2025 | Diplomverteidigung | Entwicklung eines Systems für die elektrische Kontaktierung in E-Textiles Leon Kalbitz | BAR II/26, 13:00 Uhr | 
| 05.09.2025 | Diplomverteidigung | Integration eines kommerziellen Design-Rule-Checks in KLayout Wei Zhou | BAR II/26, 11:00 Uhr | 
| 22.09.2025 | Fachgruppentreffen Layoutentwurf | Automotive EDA | XFab, Erfurt, 10:00-15:00 Uhr | 
| 23.09.2025 | Diplomverteidigung | Entwicklung und Aufbau eines scannenden Nahinfrarotspektrometers Sepp Vogel | BAR II/26, 13:30 Uhr | 
| 24.09.2025 | Diplomverteidigung | Einwicklung einer Steuerung für ein Goniofotometer Matthias Nössler | BAR II/26, 13:00 Uhr | 
| 25.-26.09.2025 | 18. DGFT-Tagung | Feinwerktechnische Konstruktion | Klemperer-Saal, SLUB | 
| 26.09.2025 | 283. Institutskolloquium | Aranea – Optimale Verdrahtung zum Architekturvergleich von Kfz-Bordnetzen Dipl.-Ing. Franziska Stein, IFTE | BAR II/26, Zoom 14:00 Uhr | 
| 24.10.2025 | 284. Institutskolloquium | Durchstimmbarer Fabry-Pérot-Detektor – Vom MEMS zum justierten Detektor Dr.-Ing. Martin Ebermann, InfraTec GmbH, Dresden | BAR II/26, Zoom 14:00 Uhr | 
